1. Home
  2. »
  3. Olahraga
24 Februari 2016 20:24

Ini hasil tes Formula 1 Rio Haryanto di Barcelona

Rio di atas Kimi Raikkonen. T. Widyatmoko

Brilio.net - Rabu (24/2) ini, pebalap Rio Haryanto menjalani debut di ajang Formula 1 bersama Manor Racing. Rio menjalani tes di Sirkuit Catalunya, Barcelona dalam beberapa sesi. Ini adalah tes hari ketiga di mana Rio tidak berpartisipasi pada dua hari pertama tes. Pada Senin dan Selasa, Manor Racing hanya menurunkan satu pebalap yaitu Pascal Wehrlein.

Berikut ini hasil tes Rio di Barcelona.

BACA JUGA :
Kamu pasti tak percaya, ternyata Rio Haryanto kecil bertubuh tambun!


Sesi tes pukul 11 waktu setempat

1. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 24 laps 1m 25.286d
2. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 25 laps 1m 26.287d
3. Carlos Sainz Spain Toro Rosso-Ferrari 23 laps 1m 26.484d
4. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 22 laps 1m 26.958d
5. Romain Grosjean France Haas-Ferrari 20 laps 1m 27.150d
6. Jenson Button Britain McLaren-Honda 17 laps 1m 27.371d
7. Kevin Magnussen Denmark Renault-Renault 25 laps 1m 27.899d
8. Felipe Nasr Brazil Sauber-Ferrari 23 laps 1m 27.906*
9. Daniil Kvyat Russia Red Bull-TAG-Heuer 9 laps 1m 35.360d
10. Rio Haryanto Indonesia MRT-Mercedes 3 laps No time
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 0 laps No time

BACA JUGA :
Terkuak, mengapa Rio Haryanto pilih nomor 88 di mobil F1

Sesi tes pukul 12 siang waktu setempat

1. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 29 laps 1m 25.286d
2. Kevin Magnussen Denmark Renault-Renault 44 laps 1m 26.014d
3. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 47 laps 1m 26.084d
4. Carlos Sainz Spain Toro Rosso-Ferrari 37 laps 1m 26.474d
5. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 36 laps 1m 26.712d
6. Felipe Nasr Brazil Sauber-Ferrari 42 laps 1m 26.840*
7. Romain Grosjean France Haas-Ferrari 33 laps 1m 26.955d
8. Jenson Button Britain McLaren-Honda 24 laps 1m 27.028d
9. Daniil Kvyat Russia Red Bull-TAG-Heuer 14 laps 1m 27.260d
10. Rio Haryanto Indonesia MRT-Mercedes 16 laps 1m 29.808d
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 0 laps No time

Sesi tes pukul 1 siang waktu setempat

1. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 37 laps 1m 25.286d
2. Kevin Magnussen Denmark Renault-Renault 63 laps 1m 26.014d
3. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 74 laps 1m 26.084d
4. Carlos Sainz Spain Toro Rosso-Ferrari 66 laps 1m 26.239d
5. Daniil Kvyat Russia Red Bull-TAG-Heuer 29 laps 1m 26.497d
6. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 47 laps 1m 26.712d
7. Felipe Nasr Brazil Sauber-Ferrari 61 laps 1m 26.840*
8. Jenson Button Britain McLaren-Honda 45 laps 1m 26.919d
9. Romain Grosjean France Haas-Ferrari 54 laps 1m 26.955d
10. Rio Haryanto Indonesia MRT-Mercedes 25 laps 1m 29.808d
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 4 laps No time

Sebagai perbandingan, rekan setim Rio berhasil mencatat waktu terbaik pada sesi tes Senin dan Selasa yaitu 1m 25.925 detik. Hingga berita ini diturunkan, tes masih berlangsung.

SHARE NOW
EXPLORE BRILIO!
RELATED
MOST POPULAR
Today Tags